Wells Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/20/2026

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 515   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
90-404-02005-01 2015 Payable 2016 / / 66.04 Powell, Tipton R
90-404-02005-01 2016 Payable 2017 08/25/2017 59.09 Powell, Tipton R
90-404-02005-01 2017 Payable 2018 / / 52.76 Powell, Tipton R
90-404-02005-01 2018 Payable 2019 / / 48.40 Powell, Tipton R
90-404-02005-01 2019 Payable 2020 / / 49.36 Powell, Tipton R
90-404-02005-01 2020 Payable 2021 / / 39.47 Powell, Tipton R
90-404-00026-00 2015 Payable 2016 / / 159.52 Denmark Homes
90-404-00026-00 2016 Payable 2017 08/25/2017 171.60 Denmark Homes
90-404-00026-00 2017 Payable 2018 / / 152.08 Denmark Homes
90-408-00111-00 2012 Payable 2013 / / 208.19 Quinn, Dan
90-408-00209-00 2015 Payable 2016 / / 67.86 Whiting, Donald/mary
90-408-00209-00 2018 Payable 2019 / / 66.84 Whiting, Donald/mary
90-408-00041-00 2024 Payable 2025 / / 34.96 Geiger, Ruth
90-408-00032-00 2019 Payable 2020 / / 30.05 Haines, Jeff
90-408-00026-00 2022 Payable 2023 / / 58.26 Douglas, Jeff
90-408-00026-00 2023 Payable 2024 / / 60.53 Douglas, Jeff
90-411-00204-01 2015 Payable 2016 / / 210.68 Lee, Carl A
90-411-00204-01 2016 Payable 2017 08/25/2017 155.72 Lee, Carl A
90-411-00204-01 2017 Payable 2018 / / 150.92 Lee, Carl A
90-411-00204-01 2018 Payable 2019 / / 148.85 Lee, Carl A
90-411-00204-01 2019 Payable 2020 / / 165.60 Lee, Carl A
90-411-00204-01 2020 Payable 2021 / / 144.44 Lee, Carl A
90-411-00126-02 2013 Payable 2014 / / 88.74 Skinner, Lawrence R.
90-411-00181-02 2022 Payable 2023 / / 54.64 Vaughn, Vera
90-411-00300-10 2015 Payable 2016 / / 328.76 Brickley, Gail
90-411-00300-10 2016 Payable 2017 08/25/2017 322.00 Brickley, Gail
90-411-00300-10 2017 Payable 2018 / / 311.96 Brickley, Gail
90-411-00300-10 2018 Payable 2019 / / 307.64 Brickley, Gail
90-411-00300-10 2019 Payable 2020 / / 146.19 Brickley, Gail
90-411-00300-10 2020 Payable 2021 / / 293.07 Brickley, Gail
90-411-00300-10 2021 Payable 2022 / / 311.04 Brickley, Gail/joe
90-411-00300-09 2015 Payable 2016 / / 187.07 Slater, Dale Jr
90-411-00059-00 2015 Payable 2016 / / 316.43 Billman, Nathan
90-411-00058-00 2020 Payable 2021 / / 106.80 Witkus, Ronald
90-411-00058-00 2021 Payable 2022 / / 98.62 Witkus, Ronald
90-411-00058-00 2022 Payable 2023 / / 114.53 Witkus, Ronald
90-411-00058-00 2023 Payable 2024 / / 116.47 Witkus, Ronald
90-411-00058-00 2024 Payable 2025 / / 159.80 Witkus, Ronald
90-411-00049-01 2018 Payable 2019 / / 228.24 Hasting, Chastity
90-411-00049-01 2019 Payable 2020 / / 210.88 Hasting, Chastity
90-411-00049-01 2020 Payable 2021 / / 212.16 Hasting, Chastity
90-411-00049-01 2021 Payable 2022 / / 252.44 Hasting, Chastity
90-411-00049-01 2022 Payable 2023 / / 298.08 Hasting, Chastity
90-411-00049-01 2023 Payable 2024 / / 308.88 Hasting, Chastity
90-411-00049-01 2024 Payable 2025 / / 358.08 Hasting, Chastity
90-411-00120-00 2011 Payable 2012 / / 141.17 Mills, Constantine
90-411-00084-02 2015 Payable 2016 / / 366.88 Myers, Greg
90-411-00084-02 2016 Payable 2017 08/25/2017 362.88 Myers, Greg
90-411-00084-02 2017 Payable 2018 / / 358.56 Myers, Greg
90-411-00084-02 2018 Payable 2019 / / 350.21 Myers, Greg
90-411-00084-02 2019 Payable 2020 / / 389.09 Myers, Greg
90-411-00084-02 2020 Payable 2021 / / 334.13 Myers, Greg
90-411-00084-02 2021 Payable 2022 / / 440.25 Myers, Greg
90-411-00084-02 2022 Payable 2023 / / 509.72 Myers, Greg
90-411-00084-02 2023 Payable 2024 / / 528.46 Myers, Greg
90-411-00084-02 2024 Payable 2025 / / 528.16 Myers, Greg
90-418-00002-01 2015 Payable 2016 / / 69.36 Mcbride, Laura
90-422-00014-00 2013 Payable 2014 / / 69.11 Bird, Vernon
90-422-00013-00 2006 Payable 2007 11/13/2007 656.12 Laisure, John
90-422-00013-00 2015 Payable 2016 / / 129.28 Laisure, John
90-422-00013-00 2016 Payable 2017 08/25/2017 123.82 Laisure, John
90-422-00013-00 2017 Payable 2018 / / 113.56 Laisure, John
90-422-00013-00 2018 Payable 2019 / / 151.55 Laisure, John
90-404-00136-00 2015 Payable 2016 / / 47.15 Denmark Homes
90-404-00136-00 2016 Payable 2017 08/25/2017 50.43 Denmark Homes
90-404-00136-00 2017 Payable 2018 / / 45.12 Denmark Homes
90-404-00002-00 2015 Payable 2016 / / 49.16 Hart, Jerry Jr
90-404-00002-00 2016 Payable 2017 08/25/2017 52.61 Hart, Jerry Jr
90-407-00011-00 2017 Payable 2018 / / 51.84 Capper, Amanda L
90-407-00012-00 2015 Payable 2016 / / 88.98 Zoll, John D
90-409-00009-00 2022 Payable 2023 / / 22.40 Fox, Joanne
90-409-00009-00 2023 Payable 2024 / / 41.26 Fox, Joanne
90-409-00009-00 2024 Payable 2025 / / 61.31 Fox, Joanne
90-409-00019-00 2023 Payable 2024 / / 13.25 Fox, Kenneth E/joanne Marie
90-409-00019-00 2024 Payable 2025 / / 13.49 Fox, Kenneth E/joanne Marie
90-409-00020-00 2021 Payable 2022 / / 21.22 Fox, Kenneth E/joanne Marie
90-409-00020-00 2022 Payable 2023 / / 22.66 Fox, Kenneth E/joanne Marie
90-409-00020-00 2023 Payable 2024 / / 41.59 Fox, Kenneth E/joanne Marie
90-409-00020-00 2024 Payable 2025 / / 34.06 Fox, Kenneth E/joanne Marie
90-409-00010-00 2015 Payable 2016 / / 52.35 Kockenour, Robert
90-411-00096-10 2015 Payable 2016 / / 134.36 Heaton, Matt
90-411-01211-21 2021 Payable 2022 / / 291.17 Key West Mobile Home Pk Llc
90-411-01211-21 2022 Payable 2023 / / 341.22 Key West Mobile Home Pk Llc
90-411-07800-00 2016 Payable 2017 08/25/2017 24.46 Bayshore Homes
90-411-01211-40 2015 Payable 2016 / / 59.50 Brown, Ronald
90-413-00040-00 2018 Payable 2019 / / 30.43 Burdge, Richard G/d E
90-413-00040-00 2022 Payable 2023 / / 24.12 Burdge, Richard G/d E
90-408-02010-05 2020 Payable 2021 / / 417.05 Gavin, Janie
90-408-02010-13 2021 Payable 2022 / / 119.33 Osborne, Ralph
90-408-02010-13 2022 Payable 2023 / / 138.81 Osborne, Ralph
90-408-02010-13 2023 Payable 2024 / / 143.09 Osborne, Ralph
90-408-02010-13 2024 Payable 2025 / / 173.87 Osborne, Ralph
90-422-02010-04 2018 Payable 2019 / / 36.96 Hunter, Lance/ Amanda
90-103-30070-00 2019 Payable 2020 / / 799.03 Kmh Systems, Inc
90-103-30011-00 2015 Payable 2016 / / 30.00 Bethel Church
90-204-02002-06 2014 Payable 2015 08/25/2015 96,126.83 Crown Unlimited Machine Inc
90-104-30112-00 2014 Payable 2015 08/25/2015 60,582.50 Crown Unlimited Machine, Inc.
90-104-30099-00 2011 Payable 2012 / / 1,972.17 The Corner Depot
90-104-30078-00 2013 Payable 2014 / / 214.40 John W. Carnall & Sons, Inc
90-104-30078-00 2015 Payable 2016 / / 201.15 John W. Carnall & Sons, Inc